产 品 中 心
‹
›
‹
›
产品详情
1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th |
材料 Material | 齒型 Type | 棒型 Shape | 齒面處理 Teeth Treatment | 硬度處理 Hardness | 模數 Module | 長度 Length | 等級 Grade |
C | S | T | G | H | 020 | 10 | DIN JIS |
C= 中碳鋼 M= 合金鋼 | S= 直齒 H= 斜齒 | T= 四角棒 | M= 精铣 G= 齒研 | Q= 調質 H= 硬化處理 | M1.5~M10 | 05=500mm 10=1000mm 15=1500mm 20=2000mm | DIN 5-10 JIS 1-5 |
C= Carbon Steel =S50C M=Alloy Steel =SCM440 | S=Straight H=Helical | T=Tetragon | M=Milled G=Ground | H=Hardened Q=Quenched &Tempered | |||
備註:長度、鑽孔、材質、表面處理 ( 噴砂、磷酸鹽、染黑、研磨 ) 等特殊需求,皆可客製。 | |||||||
Remarks: Lengths, holes,materials,surface treaments (sandblasted, phosphated,Black-coated, sides ground) and other requirements all could be customized. |
型 號 Code | 模 數 Module | L | 齒 數 No. of Teeth | B | A0 | A1 | D | I | 孔 數 No. of Holes | 螺 丝Screw | A | φd1 | φD | E | f | Fta KN | KG |
CSTGH01005-JIS2 | 1 | 499.51 | 159 | 10 | 12 | 11 | 24.76 | 150 | 4 | M4 | 5 | 4.5 | * | * | 1.5 | 1.19 | 0.4 |
CSTGH01005-JIS2-N | 1 | 499.51 | 159 | 10 | 12 | 11 | * | * | * | * | * | * | * | * | 1.5 | 1.19 | 0.4 |
CSTGH01505-JIS2 | 1.5 | 499.51 | 106 | 15 | 20 | 18.5 | 24.76 | 150 | 4 | M5 | 8 | 6 | 10 | 6 | 1.5 | 2.67 | 1.1 |
CSTGH01505-JIS2-N | 1.5 | 499.51 | 106 | 15 | 20 | 18.5 | * | * | * | * | * | * | * | * | 1.5 | 2.67 | 1.1 |
CSTGH01510-JIS2 | 1.5 | 999.03 | 212 | 15 | 20 | 18.5 | 49.51 | 180 | 6 | M5 | 8 | 6 | 10 | 6 | 1.5 | 2.67 | 2.1 |
CSTGH01510-JIS2-N | 1.5 | 999.03 | 212 | 15 | 20 | 18.5 | * | * | * | * | * | * | * | * | 1.5 | 2.67 | 2.1 |
CSTGH02005-JIS2 | 2 | 502.65 | 80 | 20 | 25 | 23 | 26.33 | 150 | 4 | M6 | 10 | 7 | 11 | 7 | 2 | 4.74 | 1.8 |
CSTGH02005-JIS2-N | 2 | 502.65 | 80 | 20 | 25 | 23 | * | * | * | * | * | * | * | * | 2 | 4.74 | 1.8 |
CSTGH02010-JIS2 | 2 | 1005.31 | 160 | 20 | 25 | 23 | 52.65 | 180 | 6 | M6 | 10 | 7 | 11 | 7 | 2 | 4.74 | 3.6 |
CSTGH02010-JIS2-N | 2 | 1005.31 | 160 | 20 | 25 | 23 | * | * | * | * | * | * | * | * | 2 | 4.74 | 3.6 |
CSTGH02505-JIS2 | 2.5 | 502.65 | 64 | 25 | 30 | 27.5 | 26.33 | 150 | 4 | M8 | 12 | 9 | 14 | 8.6 | 2 | 7.41 | 2.7 |
CSTGH02505-JIS2-N | 2.5 | 502.65 | 64 | 25 | 30 | 27.5 | * | * | * | * | * | * | * | * | 2 | 7.41 | 2.7 |
CSTGH02510-JIS2 | 2.5 | 1005.31 | 128 | 25 | 30 | 27.5 | 52.65 | 180 | 6 | M8 | 12 | 9 | 14 | 8.6 | 2 | 7.41 | 5.4 |
CSTGH02510-JIS2-N | 2.5 | 1005.31 | 128 | 25 | 30 | 27.5 | * | * | * | * | * | * | * | * | 2 | 7.41 | 5.4 |
CSTGH03005-JIS2 | 3 | 499.51 | 53 | 30 | 35 | 32 | 24.76 | 150 | 4 | M10 | 14 | 11 | 17.5 | 10.8 | 2 | 10.67 | 3.7 |
CSTGH03005-JIS2-N | 3 | 499.51 | 53 | 30 | 35 | 32 | * | * | * | * | * | * | * | * | 2 | 10.67 | 3.7 |
CSTGH03010-JIS2 | 3 | 999.03 | 106 | 30 | 35 | 32 | 49.51 | 180 | 6 | M10 | 14 | 11 | 17.5 | 10.8 | 2 | 10.67 | 7.5 |
CSTGH03010-JIS2-N | 3 | 999.03 | 106 | 30 | 35 | 32 | * | * | * | * | * | * | * | * | 2 | 10.67 | 7.5 |
CSTGH04005-JIS2 | 4 | 502.65 | 40 | 40 | 45 | 41 | 26.33 | 150 | 4 | M12 | 18 | 14 | 20 | 13 | 2 | 18.98 | 6.4 |
CSTGH04005-JIS2-N | 4 | 502.65 | 40 | 40 | 45 | 41 | * | * | * | * | * | * | * | * | 2 | 18.98 | 7.2 |
CSTGH04010-JIS2 | 4 | 1005.31 | 80 | 40 | 45 | 41 | 52.65 | 180 | 6 | M12 | 18 | 14 | 20 | 13 | 2 | 18.98 | 12.9 |
CSTGH04010-JIS2-N | 4 | 1005.31 | 80 | 40 | 45 | 41 | * | * | * | * | * | * | * | * | 2 | 18.98 | 14.5 |
CSTGH05005-JIS2 | 5 | 502.65 | 32 | 50 | 50 | 45 | 31.33 | 220 | 3 | M14 | 20 | 16 | 23 | 15.2 | 3 | 29.65 | 8.9 |
CSTGH05005-JIS2-N | 5 | 502.65 | 32 | 50 | 50 | 45 | * | * | * | * | * | * | * | * | 3 | 29.65 | 8.9 |
CSTGH05010-JIS2 | 5 | 1005.31 | 64 | 50 | 50 | 45 | 62.65 | 220 | 5 | M14 | 20 | 16 | 23 | 15.2 | 3 | 29.65 | 17.9 |
CSTGH05010-JIS2-N | 5 | 1005.31 | 64 | 50 | 50 | 45 | * | * | * | * | * | * | * | * | 3 | 29.65 | 17.9 |
CSTGH06005-JIS2 | 6 | 490.09 | 26 | 60 | 60 | 54 | 25.04 | 220 | 3 | M16 | 23 | 18 | 26 | 17.5 | 3 | 42.70 | 12.5 |
CSTGH06005-JIS2-N | 6 | 490.09 | 26 | 60 | 60 | 54 | * | * | * | * | * | * | * | * | 3 | 42.70 | 12.5 |
CSTGH06010-JIS2 | 6 | 999.03 | 53 | 60 | 60 | 54 | 59.51 | 220 | 5 | M16 | 23 | 18 | 26 | 17.5 | 3 | 42.70 | 25.5 |
CSTGH06010-JIS2-N | 6 | 999.03 | 53 | 60 | 60 | 54 | * | * | * | * | * | * | * | * | 3 | 42.70 | 25.5 |
相关建议
网上咨询
20 years experiences textile machine manufacturer and exporter