产 品 中 心
‹
›
‹
›
产品详情
1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th |
材料 Material | 齒型 Type | 棒型 Shape | 齒面處理 Teeth Treatment | 硬度處理 Hardness | 模數 Module | 長度 Length | 等級 Grade |
C | S | T | G | H | 020 | 10 | DIN JIS |
C= 中碳鋼 M= 合金鋼 | S= 直齒 H= 斜齒 | T= 四角棒 | M= 精铣 G= 齒研 | Q= 調質 H= 硬化處理 | M1.5~M10 | 05=500mm 10=1000mm 15=1500mm 20=2000mm | DIN 5-10 JIS 1-5 |
C= Carbon Steel =S50C M=Alloy Steel =SCM440 | S=Straight H=Helical | T=Tetragon | M=Milled G=Ground | H=Hardened Q=Quenched &Tempered | |||
備註:長度、鑽孔、材質、表面處理 ( 噴砂、磷酸鹽、染黑、研磨 ) 等特殊需求,皆可客製。 | |||||||
Remarks: Lengths, holes,materials,surface treaments (sandblasted, phosphated,Black-coated, sides ground) and other requirements all could be customized. |
型 號 Code | 模 數 Module | L | 齒 數 No. of Teeth | B | A0 | A1 | D | I | 孔 數 No. of Holes | 螺 丝Screw | A | φd1 | φD | E | f | Fta KN | KG |
CSTMH01510-JIS5 | 1.5 | 999.03 | 212 | 15 | 20 | 18.5 | 49.51 | 180 | 6 | M5 | 8 | 6 | 10 | 6 | 1.5 | 1.87 | 2.1 |
CSTMH01510-JIS5-N | 1.5 | 999.03 | 212 | 15 | 20 | 18.5 | * | * | * | * | * | * | * | * | 1.5 | 1.87 | 2.1 |
CSTMH01511-JIS5 | 1.5 | 999.03 | 212 | 15 | 15 | 13.5 | 49.51 | 180 | 6 | M5 | 5 | 6 | 10 | 5 | 1.5 | 1.87 | 1.6 |
CSTMH01511-JIS5-N | 1.5 | 999.03 | 212 | 15 | 15 | 13.5 | * | * | * | * | * | * | * | * | 1.5 | 1.87 | 1.6 |
CSTMH01520-JIS5 | 1.5 | 2049.88 | 435 | 15 | 20 | 18.5 | 34.94 | 180 | 12 | M5 | 8 | 6 | 10 | 6 | 1.5 | 1.87 | 4.4 |
CSTMH01520-JIS5-N | 1.5 | 2049.88 | 435 | 15 | 20 | 18.5 | * | * | * | * | * | * | * | * | 1.5 | 1.87 | 4.4 |
CSTMH01521-JIS5 | 1.5 | 2049.88 | 435 | 15 | 15 | 13.5 | 34.94 | 180 | 12 | M5 | 5 | 6 | 10 | 5 | 1.5 | 1.87 | 3.3 |
CSTMH01521-JIS5-N | 1.5 | 2049.88 | 435 | 15 | 15 | 13.5 | * | * | * | * | * | * | * | * | 1.5 | 1.87 | 3.3 |
CSTMH02010-JIS5 | 2 | 1005.31 | 160 | 20 | 25 | 23 | 52.65 | 180 | 6 | M6 | 10 | 7 | 11 | 7 | 2 | 3.33 | 3.6 |
CSTMH02010-JIS5-N | 2 | 1005.31 | 160 | 20 | 25 | 23 | * | * | * | * | * | * | * | * | 2 | 3.33 | 3.6 |
CSTMH02011-JIS5 | 2 | 1005.31 | 160 | 20 | 20 | 18 | 52.65 | 180 | 6 | M6 | 7 | 7 | 11 | 7 | 2 | 3.33 | 2.9 |
CSTMH02011-JIS5-N | 2 | 1005.31 | 160 | 20 | 20 | 18 | * | * | * | * | * | * | * | * | 2 | 3.33 | 2.9 |
CSTMH02020-JIS5 | 2 | 2048.31 | 326 | 20 | 25 | 23 | 34.15 | 180 | 12 | M6 | 10 | 7 | 11 | 7 | 2 | 3.33 | 7.3 |
CSTMH02020-JIS5-N | 2 | 2048.31 | 326 | 20 | 25 | 23 | * | * | * | * | * | * | * | * | 2 | 3.33 | 7.3 |
CSTMH02021-JIS5 | 2 | 2048.31 | 326 | 20 | 20 | 18 | 34.15 | 180 | 12 | M6 | 7 | 7 | 11 | 7 | 2 | 3.33 | 5.8 |
CSTMH02021-JIS5-N | 2 | 2048.31 | 326 | 20 | 20 | 18 | * | * | * | * | * | * | * | * | 2 | 3.33 | 5.8 |
CSTMH02510-JIS5 | 2.5 | 1005.31 | 128 | 25 | 30 | 27.5 | 52.65 | 180 | 6 | M8 | 12 | 9 | 14 | 8.6 | 2 | 5.20 | 5.4 |
CSTMH02510-JIS5-N | 2.5 | 1005.31 | 128 | 25 | 30 | 27.5 | * | * | * | * | * | * | * | * | 2 | 5.20 | 5.4 |
CSTMH02511-JIS5 | 2.5 | 1005.31 | 128 | 25 | 25 | 22.5 | 52.65 | 180 | 6 | M8 | 9 | 9 | 14 | 8.6 | 2 | 5.20 | 4.5 |
CSTMH02511-JIS5-N | 2.5 | 1005.31 | 128 | 25 | 25 | 22.5 | * | * | * | * | * | * | * | * | 2 | 5.20 | 4.5 |
CSTMH02520-JIS5 | 2.5 | 2049.88 | 261 | 25 | 30 | 27.5 | 34.94 | 180 | 12 | M8 | 12 | 9 | 14 | 8.6 | 2 | 5.20 | 10.9 |
CSTMH02520-JIS5-N | 2.5 | 2049.88 | 261 | 25 | 30 | 27.5 | * | * | * | * | * | * | * | * | 2 | 5.20 | 10.9 |
CSTMH02521-JIS5 | 2.5 | 2049.88 | 261 | 25 | 25 | 22.5 | 34.94 | 180 | 12 | M8 | 9 | 9 | 14 | 8.6 | 2 | 5.20 | 9.1 |
CSTMH02521-JIS5-N | 2.5 | 2049.88 | 261 | 25 | 25 | 22.5 | * | * | * | * | * | * | * | * | 2 | 5.20 | 9.1 |
CSTM03010-JIS4 | 3 | 999.03 | 106 | 30 | 35 | 32 | 49.51 | 180 | 6 | M10 | 14 | 11 | 17.5 | 10.8 | 2 | 7.49 | 7.5 |
CSTMH03010-JIS5-N | 3 | 999.03 | 106 | 30 | 35 | 32 | * | * | * | * | * | * | * | * | 2 | 7.49 | 7.5 |
CSTMH03011-JIS5 | 3 | 999.03 | 106 | 30 | 30 | 27 | 49.51 | 180 | 6 | M10 | 11 | 11 | 17.5 | 10.8 | 2 | 7.49 | 6.4 |
CSTMH03011-JIS5-N | 3 | 999.03 | 106 | 30 | 30 | 27 | * | * | * | * | * | * | * | * | 2 | 7.49 | 6.4 |
CSTMH03020-JIS5 | 3 | 2045.17 | 217 | 30 | 35 | 32 | 32.58 | 180 | 12 | M10 | 14 | 11 | 17.5 | 10.8 | 2 | 7.49 | 15.3 |
CSTMH03020-JIS5-N | 3 | 2045.17 | 217 | 30 | 35 | 32 | * | * | * | * | * | * | * | * | 2 | 7.49 | 15.3 |
CSTMH03021-JIS5 | 3 | 2045.17 | 217 | 30 | 30 | 27 | 32.58 | 180 | 12 | M10 | 11 | 11 | 17.5 | 10.8 | 2 | 7.49 | 13.1 |
CSTMH03021-JIS5-N | 3 | 2045.17 | 217 | 30 | 30 | 27 | * | * | * | * | * | * | * | * | 2 | 7.49 | 13.1 |
CSTMH04010-JIS5 | 4 | 1005.31 | 80 | 40 | 45 | 41 | 52.65 | 180 | 6 | M12 | 18 | 14 | 20 | 13 | 2 | 13.32 | 12.9 |
CSTMH04010-JIS5-N | 4 | 1005.31 | 80 | 40 | 45 | 41 | * | * | * | * | * | * | * | * | 2 | 13.32 | 12.9 |
CSTMH04011-JIS5 | 4 | 1005.31 | 80 | 40 | 40 | 36 | 52.65 | 180 | 6 | M12 | 15 | 14 | 20 | 13 | 2 | 13.32 | 11.4 |
CSTMH04011-JIS5-N | 4 | 1005.31 | 80 | 40 | 40 | 36 | * | * | * | * | * | * | * | * | 2 | 13.32 | 11.4 |
CSTMH04020-JIS5 | 4 | 2048.31 | 163 | 40 | 45 | 41 | 34.15 | 180 | 12 | M12 | 15 | 14 | 20 | 13 | 2 | 13.32 | 26.2 |
CSTMH04020-JIS5-N | 4 | 2048.31 | 163 | 40 | 45 | 41 | * | * | * | * | * | * | * | * | 2 | 13.32 | 26.2 |
CSTMH04021-JIS5 | 4 | 2048.31 | 163 | 40 | 40 | 41 | 34.15 | 180 | 12 | M12 | 18 | 14 | 20 | 13 | 2 | 13.32 | 23.3 |
CSTMH04021-JIS5-N | 4 | 2048.31 | 163 | 40 | 40 | 41 | * | * | * | * | * | * | * | * | 2 | 13.32 | 23.3 |
CSTMH05010-JIS5 | 5 | 1005.31 | 64 | 50 | 50 | 45 | 62.65 | 220 | 5 | M14 | 20 | 16 | 23 | 15.2 | 3 | 20.81 | 17.9 |
CSTMH05010-JIS5-N | 5 | 1005.31 | 64 | 50 | 50 | 45 | * | * | * | * | * | * | * | * | 3 | 20.81 | 17.9 |
CSTMH05020-JIS5 | 5 | 2042.04 | 130 | 50 | 50 | 45 | 31.02 | 220 | 10 | M14 | 20 | 16 | 23 | 15.2 | 3 | 20.81 | 36.3 |
CSTMH05020-JIS5-N | 5 | 2042.04 | 130 | 50 | 50 | 45 | * | * | * | * | * | * | * | * | 3 | 20.81 | 36.3 |
CSTMH06010-JIS5 | 6 | 999.03 | 53 | 60 | 60 | 54 | 59.51 | 220 | 5 | M16 | 23 | 18 | 26 | 17.5 | 3 | 29.97 | 25.5 |
CSTMH06010-JIS5-N | 6 | 999.03 | 53 | 60 | 60 | 54 | * | * | * | * | * | * | * | * | 3 | 29.97 | 25.5 |
CSTMH06020-JIS5 | 6 | 2035.75 | 108 | 60 | 60 | 54 | 27.88 | 220 | 10 | M16 | 23 | 18 | 26 | 17.5 | 3 | 29.97 | 52.1 |
CSTMH06020-JIS5-N | 6 | 2035.75 | 108 | 60 | 60 | 54 | * | * | * | * | * | * | * | * | 3 | 29.97 | 52.1 |
相关建议
网上咨询
20 years experiences textile machine manufacturer and exporter