产 品 中 心
‹
›
‹
›
产品详情
1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th |
材料 Material | 齒型 Type | 棒型 Shape | 齒面處理 Teeth Treatment | 硬度處理 Hardness | 模數 Module | 長度 Length | 等級 Grade |
C | S | T | G | H | 020 | 10 | DIN JIS |
C= 中碳鋼 M= 合金鋼 | S= 直齒 H= 斜齒 | T= 四角棒 | M= 精铣 G= 齒研 | Q= 調質 H= 硬化處理 | M1.5~M10 | 05=500mm 10=1000mm 15=1500mm 20=2000mm | DIN 5-10 JIS 1-5 |
C= Carbon Steel =S50C M=Alloy Steel =SCM440 | S=Straight H=Helical | T=Tetragon | M=Milled G=Ground | H=Hardened Q=Quenched &Tempered | |||
備註:長度、鑽孔、材質、表面處理 ( 噴砂、磷酸鹽、染黑、研磨 ) 等特殊需求,皆可客製。 | |||||||
Remarks: Lengths, holes,materials,surface treaments (sandblasted, phosphated,Black-coated, sides ground) and other requirements all could be customized. |
型 號 Code | 周 節CP | 模 數 Module | L | 齒 數 No. of Teeth | B | A0 | A1 | D | I | 孔 數 No. of Holes | 螺 丝Screw | A | φd1 | φD | E | f | Fta KN | KG |
CSTM-CP-05005-JIS4-N | 5 | 1.5915 | 500 | 100 | 15 | 20 | 18.41 | * | * | * | * | * | * | * | * | 1 | 0.32 | 1.1 |
CSTM-CP-05010-JIS4 | 5 | 1.5915 | 1000 | 200 | 15 | 20 | 18.41 | 50 | 180 | 6 | M5 | 8 | 6 | 10 | 6 | 1 | 0.32 | 2.0 |
CSTM-CP-05010-JIS4-N | 5 | 1.5915 | 1000 | 200 | 15 | 20 | 18.41 | * | * | * | * | * | * | * | * | 1 | 0.32 | 2.1 |
CSTM-CP-05015-JIS4 | 5 | 1.5915 | 1500 | 300 | 15 | 20 | 18.41 | 30 | 180 | 9 | M5 | 8 | 6 | 10 | 6 | 1 | 0.32 | 3.0 |
CSTM-CP-05015-JIS4-N | 5 | 1.5915 | 1500 | 300 | 15 | 20 | 18.41 | * | * | * | * | * | * | * | * | 1 | 0.32 | 3.2 |
CSTM-CP-05020-JIS4 | 5 | 1.5915 | 2050 | 410 | 15 | 20 | 18.41 | 35 | 180 | 12 | M5 | 8 | 6 | 10 | 6 | 1 | 0.32 | 4.1 |
CSTM-CP-05020-JIS4-N | 5 | 1.5915 | 2050 | 410 | 15 | 20 | 18.41 | * | * | * | * | * | * | * | * | 1 | 0.32 | 4.4 |
CSTM-CP-10005-JIS4-N | 10 | 3.1831 | 500 | 50 | 30 | 35 | 31.82 | * | * | * | * | * | * | * | * | 2 | 1.30 | 3.7 |
CSTM-CP-10010-JIS4 | 10 | 3.1831 | 1000 | 100 | 30 | 35 | 31.82 | 50 | 180 | 6 | M10 | 14 | 11 | 17.5 | 10.8 | 2 | 1.30 | 7.1 |
CSTM-CP-10010-JIS4-N | 10 | 3.1831 | 1000 | 100 | 30 | 35 | 31.82 | * | * | * | * | * | * | * | * | 2 | 1.30 | 7.5 |
CSTM-CP-10015-JIS4 | 10 | 3.1831 | 1500 | 150 | 30 | 35 | 31.82 | 30 | 180 | 9 | M10 | 14 | 11 | 17.5 | 10.8 | 2 | 1.30 | 10.6 |
CSTM-CP-10015-JIS4-N | 10 | 3.1831 | 1500 | 150 | 30 | 35 | 31.82 | * | * | * | * | * | * | * | * | 2 | 1.30 | 11.2 |
CSTM-CP-10020-JIS4 | 10 | 3.1831 | 2050 | 205 | 30 | 35 | 31.82 | 35 | 180 | 12 | M10 | 14 | 11 | 17.5 | 10.8 | 2 | 1.30 | 14.4 |
CSTM-CP-10020-JIS4-N | 10 | 3.1831 | 2050 | 205 | 30 | 35 | 31.82 | * | * | * | * | * | * | * | * | 2 | 1.30 | 15.3 |
CSTM-CP-15005-JIS4-N | 15 | 4.7746 | 495 | 33 | 50 | 50 | 45.23 | * | * | * | * | * | * | * | * | 2 | 3.25 | 8.8 |
CSTM-CP-15010-JIS4 | 15 | 4.7746 | 1005 | 67 | 50 | 50 | 45.23 | 62.5 | 220 | 5 | M14 | 20 | 16 | 23 | 15.2 | 2 | 3.25 | 16.9 |
CSTM-CP-15010-JIS4-N | 15 | 4.7746 | 1005 | 67 | 50 | 50 | 45.23 | * | * | * | * | * | * | * | * | 2 | 3.25 | 17.9 |
CSTM-CP-15015-JIS4 | 15 | 4.7746 | 1500 | 100 | 50 | 50 | 45.23 | 90 | 220 | 7 | M14 | 20 | 16 | 23 | 15.2 | 2 | 3.25 | 25.2 |
CSTM-CP-15015-JIS4-N | 15 | 4.7746 | 1500 | 100 | 50 | 50 | 45.23 | * | * | * | * | * | * | * | * | 2 | 3.25 | 26.6 |
CSTM-CP-15020-JIS4 | 15 | 4.7746 | 2040 | 136 | 50 | 50 | 45.23 | 30 | 220 | 10 | M14 | 20 | 16 | 23 | 15.2 | 2 | 3.25 | 34.2 |
CSTM-CP-15020-JIS4-N | 15 | 4.7746 | 2040 | 136 | 50 | 50 | 45.23 | * | * | * | * | * | * | * | * | 2 | 3.25 | 36.2 |
CSTM-CP-20005-JIS4-N | 20 | 6.3662 | 500 | 25 | 60 | 60 | 53.63 | * | * | * | * | * | * | * | * | 3 | 5.20 | 12.8 |
CSTM-CP-20010-JIS4 | 20 | 6.3662 | 1000 | 50 | 60 | 60 | 53.63 | 60 | 220 | 5 | M16 | 23 | 18 | 26 | 17.5 | 3 | 5.20 | 24.2 |
CSTM-CP-20010-JIS4-N | 20 | 6.3662 | 1000 | 50 | 60 | 60 | 53.63 | * | * | * | * | * | * | * | * | 3 | 5.20 | 25.6 |
CSTM-CP-20015-JIS4 | 20 | 6.3662 | 1500 | 75 | 60 | 60 | 53.63 | 90 | 220 | 7 | M16 | 23 | 18 | 26 | 17.5 | 3 | 5.20 | 36.2 |
CSTM-CP-20015-JIS4-N | 20 | 6.3662 | 1500 | 75 | 60 | 60 | 53.63 | * | * | * | * | * | * | * | * | 3 | 5.20 | 38.4 |
CSTM-CP-20020-JIS4 | 20 | 6.3662 | 2040 | 102 | 60 | 60 | 53.63 | 30 | 220 | 10 | M16 | 233 | 18 | 26 | 17.5 | 3 | 5.20 | 49.3 |
CSTM-CP-20020-JIS4-N | 20 | 6.3662 | 2040 | 102 | 60 | 60 | 53.63 | * | * | * | * | * | * | * | * | 3 | 5.20 | 52.2 |
相关建议
网上咨询
20 years experiences textile machine manufacturer and exporter