产 品 中 心
‹

›
‹

›
产品详情
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th |
|
材料 Material |
齒型 Type |
棒型 Shape |
齒面處理 Teeth Treatment |
硬度處理 Hardness |
模數 Module |
長度 Length |
等級 Grade |
| C | S | T | G | H | 020 | 10 |
DIN JIS |
|
C= 中碳鋼 M= 合金鋼 |
S= 直齒 H= 斜齒 |
T= 四角棒 |
M= 精铣 G= 齒研 |
Q= 調質 H= 硬化處理 |
M1.5~M10 |
05=500mm 10=1000mm 15=1500mm 20=2000mm |
DIN 5-10 JIS 1-5 |
|
C= Carbon Steel =S50C M=Alloy Steel =SCM440 |
S=Straight H=Helical |
T=Tetragon |
M=Milled G=Ground |
H=Hardened Q=Quenched &Tempered |
|||
| 備註:長度、鑽孔、材質、表面處理 ( 噴砂、磷酸鹽、染黑、研磨 ) 等特殊需求,皆可客製。 | |||||||
| Remarks: Lengths, holes,materials,surface treaments (sandblasted, phosphated,Black-coated, sides ground) and other requirements all could be customized. | |||||||
|
型 號 Code |
模 數 Module |
L |
齒 數 No. of Teeth |
B | A0 | A1 | D | I |
孔 數 No. of Holes |
A | φd1 | φD | E | D1 | l1 | φd2 | f |
Fta KN |
KG |
| CSTMH01510-DIN10 | 1.5 | 999.03 | 212 | 17 | 17 | 15.5 | 62.44 | 124.88 | 8 | 7 | 6 | 9.5 | 7 | 29 | 941 | 5.7 | 1.5 | 1.98 | 1.9 |
| CSTMH02010-DIN10 | 2 | 1005.31 | 160 | 24 | 24 | 22 | 62.83 | 125.66 | 8 | 8 | 7 | 11 | 7 | 31.3 | 942.70 | 5.7 | 2 | 3.73 | 3.9 |
| CSTMH02020-DIN10 | 2 | 2010.62 | 320 | 24 | 24 | 22 | 62.83 | 125.66 | 16 | 8 | 7 | 11 | 7 | 31.3 | 1948.00 | 5.7 | 2 | 3.73 | 7.8 |
| CSTMH03010-DIN10 | 3 | 1017.88 | 108 | 29 | 29 | 26 | 63.62 | 127.23 | 8 | 9 | 10 | 15 | 9 | 34.4 | 949.10 | 7.7 | 2 | 6.76 | 5.8 |
| CSTMH03020-DIN10 | 3 | 2035.75 | 216 | 29 | 29 | 26 | 63.62 | 127.23 | 16 | 9 | 10 | 15 | 9 | 34.4 | 1967.00 | 7.7 | 2 | 6.76 | 11.5 |
| CSTMH04010-DIN10 | 4 | 1005.31 | 80 | 39 | 39 | 35 | 62.83 | 125.66 | 8 | 12 | 10 | 15 | 9 | 37.5 | 930.30 | 7.7 | 2 | 12.12 | 10.3 |
| CSTMH04020-DIN10 | 4 | 2010.62 | 160 | 39 | 39 | 35 | 62.83 | 125.66 | 16 | 12 | 10 | 15 | 9 | 37.5 | 1935.60 | 7.7 | 2 | 12.12 | 20.5 |
| CSTMH05010-DIN10 | 5 | 1005.31 | 64 | 49 | 39 | 34 | 62.83 | 125.66 | 8 | 12 | 14 | 20 | 13 | 30.1 | 945.00 | 11.7 | 3 | 19.04 | 12.9 |
| CSTMH05020-DIN10 | 5 | 2010.62 | 128 | 49 | 39 | 34 | 62.83 | 125.66 | 16 | 12 | 14 | 20 | 13 | 30.1 | 1950.30 | 11.7 | 3 | 19.04 | 25.8 |
| CSTMH06010-DIN10 | 6 | 1017.88 | 54 | 59 | 49 | 43 | 63.62 | 127.23 | 8 | 16 | 18 | 26 | 17 | 31.4 | 955.00 | 15.7 | 3 | 27.51 | 19.7 |
| CSTMH06020-DIN10 | 6 | 2035.75 | 108 | 59 | 49 | 43 | 63.62 | 127.23 | 16 | 16 | 18 | 26 | 17 | 31.4 | 1973.00 | 15.7 | 3 | 27.51 | 39.5 |
| CSTMH08010-DIN10 | 8 | 1005.31 | 40 | 79 | 79 | 71 | 62.83 | 125.66 | 8 | 25 | 22 | 33 | 21 | 26.6 | 952.00 | 19.7 | 4 | 49.11 | 42.1 |
| CSTMH10010-DIN10 | 10 | 1005.31 | 32 | 99 | 99 | 89 | 62.83 | 125.66 | 8 | 32 | 33 | 48 | 32 | 125.7 | 753.96 | 19.7 | 4 | 76.93 | 66.1 |
相关建议
网上咨询

20 years experiences textile machine manufacturer and exporter

