产 品 中 心
‹

›
‹



›
产品详情
| 齒輪型號説明 Pinion Code Instruction | |||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th |
|
材料 Materia |
齒型 Type |
系列 Series |
齒面處理 Teeth Treatment |
硬度處理 Hardness |
模數 Module 周節 Circular Pitch |
齒 數 No.of Teeth |
序號 Series |
圆號 Fig |
等級 Grade |
| C | S | (F) | G | H | 020 | 030 | 1 | 1 |
DIN JIS |
|
C=中碳鋼 M=合金鋼 |
S=直齒 H=斜齿 |
F=法蘭式 |
G=齿研 S=磨削 M=精铣 |
H=硬化處理 |
M1.5~M10 CP5-CP20 |
12~120 | 1~11 | 12 |
DIN6-10 JIS 2-4 |
|
C=Carbon Steel =S45C =550C M=Alloy Steel =SCM440 =SCM415 |
S=Straight H=Helical |
F=Flange |
G=Ground S=Skiving M=Milled |
H=Hardened High Frequency Carburized. |
|||||
|
型號 Code |
圖
Fig. |
DIN |
齒 數 No. of Teeth |
d1 | d2 | d3 | D | W1 | W2 | k | h |
Fta kN |
KG |
| 模數 3 / Module 3 | |||||||||||||
| MSMH0300121 | 1 | -DIN10 | 12 | 14 | 25 | 36 | 42 | * | * | * | * | * | 0.4 |
| MSMH0300131 | 1 | -DIN10 | 13 | 14 | 25 | 39 | 45 | * | * | * | * | * | 0.5 |
| MSMH0300141 | 1 | -DIN10 | 14 | 14 | 25 | 42 | 48 | * | * | * | * | * | 0.5 |
| MSMH0300151 | 1 | -DIN10 | 15 | 14 | 35 | 45 | 51 | * | * | * | * | * | 0.6 |
| MSMH0300161 | 1 | -DIN10 | 16 | 14 | 35 | 48 | 54 | * | * | * | * | 3.78 | 0.7 |
| MSMH0300171 | 1 | -DIN10 | 17 | 14 | 42 | 51 | 57 | * | * | * | * | 4.50 | 0.8 |
| MSMH0300181 | 1 | -DIN10 | 18 | 14 | 45 | 54 | 60 | * | * | * | * | 4.77 | 0.8 |
| MSMH0300191 | 1 | -DIN10 | 19 | 14 | 45 | 57 | 63 | * | * | * | * | 5.03 | 0.9 |
| MSMH0300201 | 1 | -DIN10 | 20 | 14 | 45 | 60 | 66 | * | * | * | * | 5.30 | 1.0 |
| MSMH0300211 | 1 | -DIN10 | 21 | 14 | 45 | 63 | 69 | * | * | * | * | 5.56 | 1.1 |
| MSMH0300221 | 1 | -DIN10 | 22 | 14 | 50 | 66 | 72 | * | * | * | * | 5.83 | 1.2 |
| MSMH0300231 | 1 | -DIN10 | 23 | 14 | 50 | 69 | 75 | * | * | * | * | 6.09 | 1.3 |
| MSMH0300241 | 1 | -DIN10 | 24 | 14 | 50 | 72 | 78 | * | * | * | * | 6.36 | 1.4 |
| MSMH0300251 | 1 | -DIN10 | 25 | 14 | 60 | 75 | 81 | * | * | * | * | 7.54 | 1.5 |
| MSMH0300271 | 1 | -DIN10 | 27 | 14 | 60 | 81 | 87 | * | * | * | * | 8.14 | 1.7 |
| MSMH0300281 | 1 | -DIN10 | 28 | 14 | 60 | 84 | 90 | * | * | * | * | 8.44 | 1.9 |
| MSMH0300301 | 1 | -DIN10 | 30 | 14 | 60 | 90 | 96 | * | * | * | * | 9.04 | 2.1 |
| MSMH0300321 | 1 | -DIN10 | 32 | 14 | 60 | 96 | 102 | * | * | * | * | 9.65 | 2.4 |
| MSMH0300351 | 1 | -DIN10 | 35 | 14 | 80 | 105 | 111 | * | * | * | * | 10.55 | 2.8 |
| MSMH0300361 | 1 | -DIN10 | 36 | 14 | 80 | 108 | 114 | * | * | * | * | 10.85 | 3.0 |
| MSMH0300381 | 1 | -DIN10 | 38 | 14 | 80 | 114 | 120 | * | * | * | * | 11.46 | 3.3 |
| MSMH0300401 | 1 | -DIN10 | 40 | 14 | 80 | 120 | 126 | * | * | * | * | 12.06 | 3.7 |
| MSMH0300451 | 2 | -DIN10 | 45 | 20 | * | 135 | 141 | * | * | * | * | 13.57 | 4.6 |
| MSMH0300481 | 2 | -DIN10 | 48 | 20 | * | 144 | 150 | * | * | * | * | 13.99 | 5.2 |
| MSMH0300501 | 2 | -DIN10 | 50 | 25 | * | 150 | 156 | * | * | * | * | 14.10 | 5.6 |
| MSMH0300521 | 2 | -DIN10 | 52 | 25 | * | 156 | 165 | * | * | * | * | 14.18 | 6.3 |
| MSMH0300561 | 2 | -DIN10 | 56 | 25 | * | 168 | 174 | * | * | * | * | 14.34 | 7.0 |
| MSMH0300601 | 2 | -DIN10 | 60 | 25 | * | 180 | 186 | * | * | * | * | 14.50 | 8.0 |
| MSMH0300761 | 2 | -DIN10 | 76 | 25 | * | 228 | 234 | * | * | * | * | 14.93 | 12.7 |
| MSMH0300801 | 2 | -DIN10 | 80 | 25 | * | 240 | 246 | * | * | * | * | 15.02 | 14.0 |
| MSMH0300951 | 2 | -DIN10 | 95 | 25 | * | 285 | 291 | * | * | * | * | 15.30 | 19.6 |
相关建议
网上咨询

20 years experiences textile machine manufacturer and exporter

