产 品 中 心
‹
›
‹
›
产品详情
齒輪型號説明 Pinion Code Instruction | |||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th |
材料 Materia | 齒型 Type | 系列 Series | 齒面處理 Teeth Treatment | 硬度處理 Hardness | 模數 Module 周節 Circular Pitch | 齒 數 No.of Teeth | 序號 Series | 圆號 Fig | 等級 Grade |
C | S | (F) | G | H | 020 | 030 | 1 | 1 | DIN JIS |
C=中碳鋼 M=合金鋼 | S=直齒 H=斜齿 | F=法蘭式 | G=齿研 S=磨削 M=精铣 | H=硬化處理 | M1.5~M10 CP5-CP20 | 12~120 | 1~11 | 12 | DIN6-10 JIS 2-4 |
C=Carbon Steel =S45C =550C M=Alloy Steel =SCM440 =SCM415 | S=Straight H=Helical | F=Flange | G=Ground S=Skiving M=Milled | H=Hardened High Frequency Carburized. |
型號 Code | 圖 Fig. | DIN | 齒 數 No. of Teeth | d1 | d2 | d3 | D | W1 | W2 | k | h | Fta kN | KG |
模數 3 / Module 3 | |||||||||||||
MHGH0300181 | 1 | -DIN6 | 18 | 25 | 36 | 54.00 | 60.00 | 28 | 30 | 8 | 28.3 | 12.51 | 0.40 |
MHGH0300201 | 1 | -DIN6 | 20 | 25 | 36 | 60.00 | 66.00 | 28 | 30 | 8 | 28.3 | 14.00 | 0.50 |
MHGH0300202 | 2 | -DIN6 | 20 | 25 | 44 | 63.66 | 69.70 | 28 | 60 | 8 | 28.3 | 14.00 | 1.10 |
MHGH0300203 | 1 | -DIN6 | 20 | 30 | 45 | 63.66 | 69.70 | 28 | 30 | 8 | 33.3 | 14.00 | 0.50 |
MHGH0300204 | 2 | -DIN6 | 20 | 30 | 50 | 63.66 | 69.70 | 28 | 60 | 8 | 33.3 | 14.00 | 1.10 |
MHGH0300205 | 2 | -DIN6 | 20 | 32 | 55 | 63.66 | 69.70 | 28 | 65 | 10 | 35.3 | 14.00 | 1.20 |
MHGH0300206 | 1 | -DIN6 | 20 | 35 | 48 | 63.66 | 69.70 | 28 | 30 | 10 | 38.3 | 14.00 | 0.50 |
MHGH0300207 | 2 | -DIN6 | 20 | 22 | 35 | 63.66 | 69.66 | 30 | 40 | 6 | 24.8 | 15.06 | 0.69 |
MHGH0300208 | 2 | -DIN6 | 20 | 22 | 30 | 63.66 | 69.66 | 30 | 65 | * | * | 15.06 | 0.74 |
MHGH0300209 | 2 | -DIN6 | 20 | 32 | 50 | 63.66 | 69.66 | 30 | 60 | 10 | 35.3 | 15.06 | 0.81 |
MHGH03002010 | 2 | -DIN6 | 20 | 32 | 44 | 63.66 | 69.66 | 30 | 70 | * | * | 15.06 | 0.78 |
MHGH0300221 | 1 | -DIN6 | 22 | 25 | 36 | 70.03 | 76.00 | 28 | 30 | 8 | 28.3 | 17.65 | 0.60 |
MHGH0300222 | 1 | -DIN6 | 22 | 30 | 45 | 70.03 | 76.00 | 28 | 30 | 8 | 33.3 | 17.65 | 0.60 |
MHGH0300223 | 2 | -DIN6 | 22 | 32 | 55 | 70.03 | 76.00 | 28 | 65 | 10 | 35.3 | 17.65 | 1.40 |
MHGH0300224 | 1 | -DIN6 | 22 | 35 | 48 | 70.03 | 76.00 | 28 | 30 | 10 | 38.3 | 17.65 | 0.60 |
MHGH0300225 | 2 | -DIN6 | 22 | 40 | 62 | 70.03 | 76.00 | 28 | 65 | 12 | 43.3 | 17.65 | 1.40 |
MHGH0300226 | 2 | -DIN6 | 22 | 22 | 35 | 70.03 | 76.03 | 30 | 40 | 6 | 24.8 | 16.68 | 0.85 |
MHGH0300227 | 2 | -DIN6 | 22 | 22 | 30 | 70.03 | 76.03 | 30 | 65 | * | * | 16.68 | 0.90 |
MHGH0300228 | 2 | -DIN6 | 22 | 32 | 50 | 70.03 | 76.03 | 30 | 60 | 10 | 35.3 | 16.68 | 0.96 |
MHGH0300229 | 2 | -DIN6 | 22 | 32 | 44 | 70.03 | 76.03 | 30 | 70 | * | * | 16.68 | 0.93 |
MHGH0300251 | 2 | -DIN6 | 25 | 22 | 36 | 79.58 | 85.60 | 28 | 56 | 6 | 24.8 | 19.01 | 1.50 |
MHGH0300252 | 1 | -DIN6 | 25 | 25 | 36 | 79.58 | 85.60 | 28 | 30 | 8 | 28.3 | 19.01 | 0.80 |
MHGH0300253 | 2 | -DIN6 | 25 | 25 | 44 | 79.58 | 85.60 | 28 | 60 | 8 | 28.3 | 19.01 | 1.60 |
MHGH0300254 | 1 | -DIN6 | 25 | 30 | 45 | 79.58 | 85.60 | 28 | 30 | 8 | 33.3 | 19.01 | 0.80 |
MHGH0300255 | 2 | -DIN6 | 25 | 30 | 50 | 79.58 | 85.60 | 28 | 60 | 8 | 33.3 | 19.01 | 1.60 |
MHGH0300256 | 2 | -DIN6 | 25 | 32 | 55 | 79.58 | 85.60 | 28 | 65 | 10 | 35.3 | 19.01 | 1.80 |
MHGH0300257 | 1 | -DIN6 | 25 | 35 | 48 | 79.58 | 85.60 | 28 | 30 | 10 | 38.3 | 19.01 | 0.80 |
MHGH0300258 | 2 | -DIN6 | 25 | 35 | 55 | 79.58 | 85.60 | 28 | 65 | 10 | 38.3 | 19.01 | 1.80 |
MHGH0300259 | 1 | -DIN6 | 25 | 40 | 70 | 79.58 | 85.60 | 28 | 50 | 12 | 43.3 | 19.01 | 1.40 |
MHGH03002510 | 2 | -DIN6 | 25 | 40 | 62 | 79.58 | 85.60 | 28 | 65 | 12 | 43.3 | 19.01 | 1.80 |
MHGH03002511 | 2 | -DIN6 | 25 | 22 | 35 | 79.58 | 85.58 | 30 | 40 | 6 | 24.8 | 20.37 | 1.11 |
MHGH03002512 | 2 | -DIN6 | 25 | 22 | 30 | 79.58 | 85.58 | 30 | 65 | * | * | 20.37 | 1.17 |
MHGH03002513 | 2 | -DIN6 | 25 | 32 | 50 | 79.58 | 85.58 | 30 | 60 | 10 | 35.3 | 20.37 | 1.23 |
MHGH03002514 | 2 | -DIN6 | 25 | 32 | 44 | 79.58 | 85.58 | 30 | 70 | * | * | 20.37 | 1.20 |
MHGH0300281 | 2 | -DIN6 | 28 | 32 | 55 | 89.13 | 95.10 | 28 | 65 | 10 | 35.3 | 19.59 | 2.20 |
MHGH0300282 | 2 | -DIN6 | 28 | 40 | 62 | 89.13 | 95.10 | 28 | 65 | 12 | 43.3 | 19.59 | 2.20 |
MHGH0300301 | 2 | -DIN6 | 30 | 22 | 35 | 95.49 | 101.49 | 30 | 40 | 6 | 24.8 | 21.37 | 1.62 |
MHGH0300302 | 2 | -DIN6 | 30 | 22 | 30 | 95.49 | 101.49 | 30 | 65 | * | * | 21.37 | 1.67 |
MHGH0300303 | 2 | -DIN6 | 30 | 32 | 50 | 95.49 | 101.49 | 30 | 60 | 10 | 35.3 | 21.37 | 1.74 |
MHGH0300304 | 2 | -DIN6 | 30 | 32 | 44 | 95.49 | 101.49 | 30 | 70 | * | * | 21.37 | 1.71 |
MHGH0300321 | 2 | -DIN6 | 32 | 32 | 55 | 101.86 | 107.85 | 28 | 65 | 10 | 35.3 | 20.24 | 2.80 |
MHGH0300322 | 2 | -DIN6 | 32 | 40 | 62 | 101.86 | 107.85 | 28 | 65 | 12 | 43.3 | 20.24 | 2.00 |
相关建议
网上咨询
20 years experiences textile machine manufacturer and exporter