产 品 中 心
‹
›
‹
›
产品详情
齒輪型號説明 Pinion Code Instruction | |||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th |
材料 Materia | 齒型 Type | 系列 Series | 齒面處理 Teeth Treatment | 硬度處理 Hardness | 模數 Module 周節 Circular Pitch | 齒 數 No.of Teeth | 序號 Series | 圆號 Fig | 等級 Grade |
C | S | (F) | G | H | 020 | 030 | 1 | 1 | DIN JIS |
C=中碳鋼 M=合金鋼 | S=直齒 H=斜齿 | F=法蘭式 | G=齿研 S=磨削 M=精铣 | H=硬化處理 | M1.5~M10 CP5-CP20 | 12~120 | 1~11 | 12 | DIN6-10 JIS 2-4 |
C=Carbon Steel =S45C =550C M=Alloy Steel =SCM440 =SCM415 | S=Straight H=Helical | F=Flange | G=Ground S=Skiving M=Milled | H=Hardened High Frequency Carburized. |
型號 Code | 圖 Fig. | DIN | 齒 數 No. of Teeth | d1 | d2 | d3 | D | W1 | W2 | k | h | Fta kN | KG |
模數 2 / Module 2 | |||||||||||||
MHGH0200181 | 1 | -DIN6 | 18 | 16 | 25 | 38.197 | 42.2 | 28 | 30 | 5 | 18.3 | 7.47 | 0.20 |
MHGH0200201 | 1 | -DIN6 | 20 | 19 | 30 | 42.44 | 46.4 | 28 | 30 | 6 | 21.8 | 8.36 | 0.20 |
MHGH0200202 | 2 | -DIN6 | 20 | 19 | 30 | 42.44 | 46.4 | 28 | 56 | 6 | 21.8 | 8.36 | 0.20 |
MHGH0200203 | 1 | -DIN6 | 20 | 20 | 30 | 42.44 | 46.4 | 28 | 30 | 6 | 22.8 | 8.36 | 0.20 |
MHGH0200204 | 2 | -DIN6 | 20 | 22 | 36 | 42.44 | 46.4 | 28 | 56 | 6 | 24.8 | 8.36 | 0.20 |
MHGH0200205 | 1 | -DIN6 | 20 | 22 | 30 | 42.44 | 46.4 | 28 | 30 | 6 | 24.8 | 8.36 | 0.20 |
MHGH0200206 | 2 | -DIN6 | 20 | 22 | 36 | 42.44 | 46.4 | 28 | 36 | 6 | 24.8 | 8.36 | 0.20 |
MHGH0200207 | 2 | -DIN6 | 20 | 22 | 35 | 42.44 | 46.44 | 25 | 40 | 6 | 24.8 | 8.36 | 0.26 |
MHGH0200208 | 2 | -DIN6 | 20 | 22 | 30 | 42.44 | 46.44 | 25 | 60 | * | * | 8.36 | 0.29 |
MHGH0200211 | 1 | -DIN6 | 21 | 16 | 25 | 44.56 | 48.6 | 28 | 30 | 5 | 18.3 | 8.81 | 0.30 |
MHGH0200212 | 2 | -DIN6 | 21 | 22 | 36 | 44.56 | 48.6 | 28 | 30 | 6 | 24.8 | 8.81 | 0.30 |
MHGH0200221 | 1 | -DIN6 | 22 | 19 | 30 | 46.69 | 50.7 | 28 | 30 | 6 | 21.8 | 10.38 | 0.30 |
MHGH0200222 | 2 | -DIN6 | 22 | 19 | 30 | 46.69 | 50.7 | 28 | 56 | 6 | 21.8 | 10.38 | 0.30 |
MHGH0200223 | 1 | -DIN6 | 22 | 22 | 30 | 46.69 | 50.7 | 28 | 30 | 6 | 24.8 | 10.38 | 0.30 |
MHGH0200224 | 2 | -DIN6 | 22 | 22 | 36 | 46.69 | 50.7 | 28 | 56 | 6 | 24.8 | 10.38 | 0.30 |
MHGH0200225 | 2 | -DIN6 | 22 | 22 | 35 | 46.69 | 50.69 | 25 | 40 | 6 | 24.8 | 9.27 | 0.32 |
MHGH0200226 | 2 | -DIN6 | 22 | 22 | 35 | 46.69 | 50.69 | 25 | 60 | * | * | 9.27 | 0.35 |
MHGH0200251 | 1 | -DIN6 | 25 | 19 | 30 | 53.05 | 57.1 | 28 | 30 | 6 | 21.8 | 11.90 | 0.40 |
MHGH0200252 | 2 | -DIN6 | 25 | 19 | 30 | 53.05 | 57.1 | 28 | 56 | 6 | 21.8 | 11.90 | 0.40 |
MHGH0200253 | 1 | -DIN6 | 25 | 20 | 30 | 53.05 | 57.1 | 28 | 30 | 6 | 22.8 | 11.90 | 0.40 |
MHGH0200254 | 1 | -DIN6 | 25 | 22 | 30 | 53.05 | 57.1 | 28 | 30 | 6 | 24.8 | 11.90 | 0.40 |
MHGH0200255 | 2 | -DIN6 | 25 | 22 | 36 | 53.05 | 57.1 | 28 | 56 | 6 | 24.8 | 11.90 | 0.40 |
MHGH0200256 | 1 | -DIN6 | 25 | 25 | 36 | 53.05 | 57.1 | 28 | 30 | 6 | 27.8 | 11.90 | 0.40 |
MHGH0200257 | 2 | -DIN6 | 25 | 22 | 35 | 53.05 | 57.05 | 25 | 40 | 6 | 24.8 | 10.62 | 0.42 |
MHGH0200258 | 2 | -DIN6 | 25 | 22 | 30 | 53.05 | 57.05 | 25 | 60 | * | * | 10.62 | 0.45 |
MHGH0200281 | 1 | -DIN6 | 28 | 19 | 30 | 59.42 | 63.4 | 28 | 30 | 6 | 21.8 | 13.06 | 0.40 |
MHGH0200282 | 2 | -DIN6 | 28 | 19 | 30 | 59.42 | 63.4 | 28 | 56 | 6 | 21.8 | 13.06 | 0.40 |
MHGH0200283 | 1 | -DIN6 | 28 | 22 | 30 | 59.42 | 63.4 | 28 | 30 | 6 | 24.8 | 13.06 | 0.40 |
MHGH0200284 | 2 | -DIN6 | 28 | 22 | 36 | 59.42 | 63.4 | 28 | 56 | 6 | 24.8 | 13.06 | 0.40 |
MHGH0200285 | 1 | -DIN6 | 28 | 35 | 48 | 59.42 | 63.40 | 28 | 30 | 10 | 38.3 | 13.06 | 0.40 |
MHGH0200301 | 1 | -DIN6 | 30 | 16 | 25 | 63.66 | 67.70 | 28 | 30 | 5 | 18.3 | 13.30 | 0.70 |
MHGH0200302 | 1 | -DIN6 | 30 | 20 | 30 | 63.66 | 67.70 | 28 | 30 | 6 | 22.8 | 13.30 | 0.70 |
MHGH0200303 | 2 | -DIN6 | 30 | 22 | 36 | 63.66 | 67.70 | 28 | 56 | 6 | 24.8 | 13.30 | 0.70 |
MHGH0200304 | 1 | -DIN6 | 30 | 25 | 36 | 63.66 | 67.70 | 28 | 30 | 8 | 28.3 | 13.30 | 0.70 |
MHGH0200305 | 1 | -DIN6 | 30 | 30 | 45 | 63.66 | 67.70 | 28 | 30 | 8 | 33.3 | 13.30 | 0.70 |
MHGH0200306 | 2 | -DIN6 | 30 | 30 | 50 | 63.66 | 67.70 | 28 | 60 | 8 | 33.3 | 13.30 | 0.70 |
MHGH0200307 | 2 | -DIN6 | 30 | 32 | 55 | 63.66 | 67.70 | 28 | 65 | 10 | 35.3 | 13.30 | 0.70 |
MHGH0200308 | 2 | -DIN6 | 30 | 22 | 35 | 63.66 | 67.66 | 25 | 40 | 6 | 24.8 | 11.87 | 0.61 |
MHGH0200309 | 2 | -DIN6 | 30 | 22 | 30 | 63.66 | 67.66 | 25 | 60 | * | * | 11.87 | 0.64 |
MHGH0200321 | 1 | -DIN6 | 32 | 20 | 30 | 67.91 | 71.90 | 28 | 30 | 6 | 22.8 | 13.49 | 0.70 |
MHGH0200322 | 1 | -DIN6 | 32 | 22 | 30 | 67.91 | 71.90 | 28 | 30 | 6 | 24.8 | 13.49 | 0.70 |
MHGH0200323 | 2 | -DIN6 | 32 | 22 | 36 | 67.91 | 71.90 | 28 | 56 | 6 | 24.8 | 13.49 | 0.70 |
MHGH0200324 | 1 | -DIN6 | 32 | 25 | 36 | 67.91 | 71.90 | 28 | 30 | 8 | 28.3 | 13.49 | 0.70 |
MHGH0200325 | 1 | -DIN6 | 32 | 35 | 48 | 67.91 | 71.90 | 28 | 30 | 10 | 38.3 | 13.49 | 0.70 |
MHGH0200361 | 1 | -DIN6 | 36 | 35 | 48 | 76.39 | 80.40 | 28 | 30 | 10 | 38.3 | 13.84 | 0.80 |
MHGH0200391 | 2 | -DIN6 | 39 | 32 | 55 | 82.76 | 86.80 | 28 | 65 | 10 | 35.3 | 14.06 | 1.40 |
MHGH0200401 | 1 | -DIN6 | 40 | 35 | 48 | 84.88 | 88.90 | 28 | 30 | 10 | 38.3 | 14.13 | 1.20 |
相关建议
网上咨询
20 years experiences textile machine manufacturer and exporter