产 品 中 心
‹
›
‹
›
产品详情
齒輪型號説明 Pinion Code Instruction | |||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th |
材料 Materia | 齒型 Type | 系列 Series | 齒面處理 Teeth Treatment | 硬度處理 Hardness | 模數 Module 周節 Circular Pitch | 齒 數 No.of Teeth | 序號 Series | 圆號 Fig | 等級 Grade |
C | S | (F) | G | H | 020 | 030 | 1 | 1 | DIN JIS |
C=中碳鋼 M=合金鋼 | S=直齒 H=斜齿 | F=法蘭式 | G=齿研 S=磨削 M=精铣 | H=硬化處理 | M1.5~M10 CP5-CP20 | 12~120 | 1~11 | 12 | DIN6-10 JIS 2-4 |
C=Carbon Steel =S45C =550C M=Alloy Steel =SCM440 =SCM415 | S=Straight H=Helical | F=Flange | G=Ground S=Skiving M=Milled | H=Hardened High Frequency Carburized. |
型號 Code | 圖 Fig. | DIN | 齒 數 No. of Teeth | d1 | d2 | d3 | D | W1 | W2 | k | h | Fta kN | KG |
模數 4 / Module 4 | |||||||||||||
MHGH0400151 | 1 | -DIN6 | 15 | 35 | 52 | 63.66 | 71.70 | 40 | 50 | 10 | 38.3 | 17.53 | 0.80 |
MHGH0400181 | 2 | -DIN6 | 18 | 32 | 55 | 76.39 | 84.40 | 40 | 75 | 10 | 35.3 | 23.92 | 1.60 |
MHGH0400201 | 1 | -DIN6 | 20 | 35 | 52 | 84.88 | 92.90 | 40 | 50 | 10 | 38.3 | 26.78 | 1.30 |
MHGH0400202 | 1 | -DIN6 | 20 | 45 | 65 | 84.88 | 92.90 | 40 | 50 | 14 | 48.8 | 26.78 | 1.30 |
MHGH0400203 | 2 | -DIN6 | 20 | 32 | 50 | 84.88 | 92.88 | 40 | 60 | 10 | 35.3 | 26.78 | 1.67 |
MHGH0400204 | 2 | -DIN6 | 20 | 32 | 44 | 84.88 | 92.88 | 40 | 80 | * | * | 26.78 | 1.73 |
MHGH0400205 | 2 | -DIN6 | 20 | 40 | 60 | 84.88 | 92.88 | 40 | 85 | 12 | 43.3 | 26.78 | 1.89 |
MHGH0400206 | 2 | -DIN6 | 20 | 40 | 50 | 84.88 | 92.88 | 40 | 85 | * | * | 26.78 | 1.58 |
MHGH0400211 | 2 | -DIN6 | 21 | 32 | 55 | 89.13 | 97.10 | 40 | 75 | 10 | 35.3 | 28.23 | 2.20 |
MHGH0400212 | 2 | -DIN6 | 21 | 35 | 55 | 89.13 | 97.10 | 40 | 75 | 10 | 38.3 | 28.23 | 2.20 |
MHGH0400213 | 2 | -DIN6 | 21 | 40 | 62 | 89.13 | 97.10 | 40 | 75 | 12 | 43.3 | 28.23 | 2.20 |
MHGH0400214 | 2 | -DIN6 | 21 | 45 | 68 | 89.13 | 97.10 | 40 | 75 | 14 | 48.8 | 28.23 | 2.20 |
MHGH0400221 | 1 | -DIN6 | 22 | 35 | 52 | 93.37 | 101.40 | 40 | 50 | 10 | 38.3 | 29.66 | 1.60 |
MHGH0400222 | 1 | -DIN6 | 22 | 45 | 65 | 93.37 | 101.40 | 40 | 50 | 14 | 48.8 | 29.66 | 1.60 |
MHGH0400223 | 2 | -DIN6 | 22 | 32 | 50 | 93.37 | 101.37 | 40 | 60 | 10 | 35.3 | 29.66 | 2.04 |
MHGH0400224 | 2 | -DIN6 | 22 | 32 | 44 | 93.37 | 101.37 | 40 | 80 | * | * | 29.66 | 2.10 |
MHGH0400225 | 2 | -DIN6 | 22 | 40 | 60 | 93.37 | 101.37 | 40 | 85 | 12 | 43.3 | 29.66 | 2.26 |
MHGH0400226 | 2 | -DIN6 | 22 | 40 | 50 | 93.37 | 101.37 | 40 | 85 | * | * | 29.66 | 1.95 |
MHGH0400241 | 2 | -DIN6 | 24 | 32 | 55 | 101.86 | 109.90 | 40 | 75 | 10 | 35.3 | 35.79 | 2.80 |
MHGH0400242 | 2 | -DIN6 | 24 | 35 | 55 | 101.86 | 109.90 | 40 | 75 | 10 | 38.3 | 35.79 | 2.80 |
MHGH0400243 | 2 | -DIN6 | 24 | 40 | 62 | 101.86 | 109.90 | 40 | 75 | 12 | 43.3 | 35.79 | 2.80 |
MHGH0400244 | 2 | -DIN6 | 24 | 45 | 68 | 101.86 | 109.90 | 40 | 75 | 14 | 48.8 | 35.79 | 2.80 |
MHGH0400245 | 2 | -DIN6 | 24 | 55 | 80 | 101.86 | 109.90 | 40 | 80 | 16 | 59.3 | 35.79 | 3.00 |
MHGH0400251 | 1 | -DIN6 | 25 | 35 | 52 | 106.10 | 114.10 | 40 | 50 | 10 | 38.3 | 36.22 | 2.00 |
MHGH0400252 | 1 | -DIN6 | 25 | 45 | 65 | 106.10 | 114.10 | 40 | 50 | 14 | 48.8 | 36.22 | 2.00 |
MHGH0400253 | 2 | -DIN6 | 25 | 55 | 80 | 106.10 | 114.10 | 40 | 80 | 16 | 59.3 | 36.22 | 3.20 |
MHGH0400254 | 2 | -DIN6 | 25 | 32 | 50 | 106.10 | 114.10 | 40 | 60 | 10 | 35.3 | 36.22 | 2.66 |
MHGH0400255 | 2 | -DIN6 | 25 | 32 | 44 | 106.10 | 114.10 | 40 | 80 | * | * | 36.22 | 2.72 |
MHGH0400256 | 2 | -DIN6 | 25 | 40 | 60 | 106.10 | 114.10 | 40 | 85 | 12 | 43.3 | 36.22 | 2.88 |
MHGH0400257 | 2 | -DIN6 | 25 | 40 | 50 | 106.10 | 114.10 | 40 | 85 | * | * | 36.22 | 2.58 |
MHGH0400301 | 2 | -DIN6 | 30 | 32 | 50 | 127.32 | 135.32 | 40 | 60 | 10 | 35.3 | 38.00 | 3.88 |
MHGH0400302 | 2 | -DIN6 | 30 | 32 | 44 | 127.32 | 135.32 | 40 | 80 | 10 | * | 38.00 | 3.94 |
MHGH0400303 | 2 | -DIN6 | 30 | 40 | 60 | 127.32 | 135.32 | 40 | 85 | 12 | 43.3 | 38.00 | 4.10 |
MHGH0400304 | 2 | -DIN6 | 30 | 40 | 50 | 127.32 | 135.32 | 40 | 85 | * | 38.00 | 3.80 |
相关建议
网上咨询
20 years experiences textile machine manufacturer and exporter