产 品 中 心
‹

›
‹



›
产品详情
| 齒輪型號説明 Pinion Code Instruction | |||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th |
| 材料 Materia | 齒型 Type | 系列 Series | 齒面處理 Teeth Treatment | 硬度處理 Hardness | 模數 Module 周節 Circular Pitch | 齒 數 No.of Teeth | 序號 Series | 圆號 Fig | 等級 Grade |
| C | S | (F) | G | H | 020 | 030 | 1 | 1 | DIN JIS |
| C=中碳鋼 M=合金鋼 | S=直齒 H=斜齿 | F=法蘭式 | G=齿研 S=磨削 M=精铣 | H=硬化處理 | M1.5~M10 CP5-CP20 | 12~120 | 1~11 | 12 | DIN6-10 JIS 2-4 |
| C=Carbon Steel =S45C =550C M=Alloy Steel =SCM440 =SCM415 | S=Straight H=Helical | F=Flange | G=Ground S=Skiving M=Milled | H=Hardened High Frequency Carburized. | |||||

| 型號 Code | 圖 Fig. | DIN | 齒 數 No. of Teeth | d1 | d2 | d3 | D | W1 | W2 | k | h | Fta kN | KG |
| 模數 3 / Module 3 | |||||||||||||
| MSGH0300181 | 1 | -DIN6 | 18 | 25 | 36 | 54 | 60 | 28 | 30 | 8 | 28.3 | 6.79 | 0.4 |
| MSGH0300201 | 1 | -DIN6 | 20 | 25 | 36 | 60 | 66 | 28 | 30 | 8 | 28.3 | 7.55 | 0.5 |
| MSGH0300202 | 1 | -DIN6 | 20 | 30 | 45 | 60 | 66 | 28 | 30 | 8 | 33.3 | 7.55 | 0.5 |
| MSGH0300203 | 1 | -DIN6 | 20 | 35 | 48 | 60 | 66 | 28 | 30 | 10 | 38.3 | 7.55 | 0.5 |
| MSGH0300221 | 2 | -DIN6 | 22 | 22 | 36 | 66 | 72 | 28 | 56 | 6 | 24.8 | 8.30 | 1.1 |
| MSGH0300222 | 1 | -DIN6 | 22 | 25 | 36 | 66 | 72 | 28 | 30 | 8 | 28.3 | 8.30 | 0.6 |
| MSGH0300223 | 2 | -DIN6 | 22 | 25 | 44 | 66 | 72 | 28 | 60 | 8 | 28.3 | 8.30 | 1.2 |
| MSGH0300224 | 1 | -DIN6 | 22 | 30 | 45 | 66 | 72 | 28 | 30 | 8 | 33.3 | 8.30 | 0.6 |
| MSGH0300225 | 2 | -DIN6 | 22 | 32 | 55 | 66 | 72 | 28 | 65 | 10 | 35.3 | 8.30 | 1.2 |
| MSGH0300226 | 2 | -DIN6 | 22 | 30 | 50 | 66 | 72 | 28 | 60 | 8 | 33.3 | 8.30 | 1.2 |
| MSGH0300227 | 1 | -DIN6 | 22 | 35 | 48 | 66 | 72 | 28 | 30 | 10 | 38.3 | 8.30 | 0.6 |
| MSGH0300228 | 2 | -DIN6 | 22 | 35 | 55 | 66 | 72 | 28 | 65 | 10 | 38.3 | 8.30 | 1.2 |
| MSGH0300229 | 2 | -DIN6 | 22 | 40 | 62 | 66 | 72 | 28 | 65 | 12 | 43.3 | 8.30 | 1.2 |
| MSGH0300251 | 1 | -DIN6 | 25 | 25 | 36 | 75 | 81 | 28 | 30 | 8 | 28.3 | 10.74 | 0.7 |
| MSGH0300252 | 1 | -DIN6 | 25 | 30 | 45 | 75 | 81 | 28 | 30 | 8 | 33.3 | 10.74 | 0.7 |
| MSGH0300253 | 2 | -DIN6 | 25 | 32 | 55 | 75 | 81 | 28 | 65 | 10 | 35.3 | 10.74 | 1.6 |
| MSGH0300254 | 1 | -DIN6 | 25 | 35 | 48 | 75 | 81 | 28 | 30 | 10 | 38.3 | 10.74 | 0.7 |
| MSGH0300255 | 2 | -DIN6 | 25 | 40 | 62 | 75 | 81 | 28 | 65 | 12 | 43.3 | 10.74 | 1.6 |
| MSGH0300256 | 1 | -DIN6 | 25 | 45 | 58 | 75 | 81 | 28 | 30 | 14 | 48.8 | 10.74 | 0.7 |
| MSGH0300281 | 2 | -DIN6 | 28 | 22 | 36 | 84 | 90 | 28 | 56 | 6 | 24.8 | 12.02 | 1.7 |
| MSGH0300282 | 1 | -DIN6 | 28 | 25 | 36 | 84 | 90 | 28 | 30 | 8 | 28.3 | 12.02 | 0.9 |
| MSGH0300283 | 2 | -DIN6 | 28 | 25 | 44 | 84 | 90 | 28 | 60 | 8 | 28.3 | 12.02 | 1.8 |
| MSGH0300284 | 1 | -DIN6 | 28 | 30 | 45 | 84 | 90 | 28 | 30 | 8 | 33.3 | 12.02 | 0.9 |
| MSGH0300285 | 2 | -DIN6 | 28 | 30 | 50 | 84 | 90 | 28 | 60 | 8 | 33.3 | 12.02 | 1.8 |
| MSGH0300286 | 2 | -DIN6 | 28 | 32 | 55 | 84 | 90 | 28 | 65 | 10 | 35.3 | 12.02 | 1.9 |
| MSGH0300287 | 1 | -DIN6 | 28 | 35 | 48 | 84 | 90 | 28 | 30 | 10 | 38.3 | 12.02 | 0.9 |
| MSGH0300288 | 2 | -DIN6 | 28 | 35 | 55 | 84 | 90 | 28 | 65 | 10 | 38.3 | 12.02 | 1.9 |
| MSGH0300289 | 2 | -DIN6 | 28 | 40 | 62 | 84 | 90 | 28 | 65 | 12 | 43.3 | 12.02 | 1.9 |
| MSGH03002810 | 1 | -DIN6 | 28 | 45 | 58 | 84 | 90 | 28 | 30 | 14 | 48.8 | 12.02 | 0.9 |
| MSGH03002811 | 2 | -DIN6 | 28 | 45 | 68 | 84 | 90 | 28 | 65 | 14 | 48.8 | 12.02 | 1.9 |
| MSGH0300321 | 1 | -DIN6 | 32 | 25 | 36 | 96 | 102 | 28 | 30 | 8 | 28.3 | 13.74 | 1.2 |
| MSGH0300322 | 1 | -DIN6 | 32 | 30 | 45 | 96 | 102 | 28 | 30 | 8 | 33.3 | 13.74 | 1.2 |
| MSGH0300323 | 2 | -DIN6 | 32 | 32 | 55 | 96 | 102 | 28 | 65 | 10 | 35.3 | 13.74 | 2.5 |
| MSGH0300324 | 1 | -DIN6 | 32 | 35 | 48 | 96 | 102 | 28 | 30 | 10 | 38.3 | 13.74 | 1.2 |
| MSGH0300325 | 2 | -DIN6 | 32 | 40 | 62 | 96 | 102 | 28 | 65 | 12 | 43.3 | 13.74 | 2.5 |
| MSGH0300326 | 1 | -DIN6 | 32 | 45 | 58 | 96 | 102 | 28 | 30 | 14 | 48.8 | 13.74 | 1.2 |
| MSGH0300327 | 1 | -DIN6 | 32 | 60 | 80 | 96 | 102 | 28 | 30 | 18 | 64.4 | 13.74 | 1.2 |
| MSGH0300361 | 1 | -DIN6 | 36 | 25 | 36 | 108 | 114 | 28 | 30 | 8 | 28.3 | 15.46 | 1.4 |
| MSGH0300362 | 1 | -DIN6 | 36 | 35 | 48 | 108 | 114 | 28 | 30 | 10 | 38.3 | 15.46 | 1.4 |
| MSGH0300363 | 1 | -DIN6 | 36 | 45 | 58 | 108 | 114 | 28 | 30 | 14 | 48.8 | 15.46 | 1.4 |
| MSGH0300364 | 2 | -DIN6 | 36 | 45 | 68 | 108 | 114 | 28 | 65 | 14 | 48.8 | 15.46 | 1.3 |
| MSGH0300365 | 1 | -DIN6 | 36 | 60 | 80 | 108 | 114 | 28 | 30 | 18 | 64.4 | 15.46 | 1.4 |
| MSGH0300401 | 1 | -DIN6 | 40 | 25 | 36 | 120 | 126 | 28 | 30 | 8 | 28.3 | 17.18 | 1.8 |
| MSGH0300402 | 1 | -DIN6 | 40 | 35 | 48 | 120 | 126 | 28 | 30 | 10 | 38.3 | 17.18 | 1.8 |
| MSGH0300403 | 1 | -DIN6 | 40 | 45 | 58 | 120 | 126 | 28 | 30 | 14 | 48.8 | 17.18 | 1.8 |
| MSGH0300404 | 1 | -DIN6 | 40 | 60 | 80 | 120 | 126 | 28 | 30 | 18 | 64.4 | 17.18 | 1.8 |
| MSGH0300451 | 1 | -DIN6 | 45 | 25 | 36 | 135 | 141 | 28 | 30 | 8 | 28.3 | 17.60 | 2.2 |
| MSGH0300452 | 1 | -DIN6 | 45 | 35 | 48 | 135 | 141 | 28 | 30 | 10 | 38.3 | 17.60 | 2.2 |
| MSGH0300453 | 1 | -DIN6 | 45 | 45 | 58 | 135 | 141 | 28 | 30 | 14 | 48.8 | 17.60 | 2.2 |
| MSGH0300454 | 1 | -DIN6 | 45 | 60 | 80 | 135 | 141 | 28 | 30 | 18 | 64.4 | 17.60 | 2.2 |
| MSGH0300501 | 1 | -DIN6 | 50 | 35 | 48 | 150 | 156 | 28 | 30 | 10 | 38.3 | 17.94 | 2.7 |
| MSGH0300502 | 1 | -DIN6 | 50 | 45 | 58 | 150 | 156 | 28 | 30 | 14 | 48.8 | 17.94 | 2.7 |
| MSGH0300561 | 1 | -DIN6 | 56 | 45 | 58 | 168 | 174 | 28 | 30 | 14 | 48.8 | 18.25 | 3.4 |
| MSGH0300631 | 1 | -DIN6 | 63 | 45 | 58 | 189 | 195 | 28 | 30 | 14 | 48.8 | 18.57 | 4.2 |
| MSGH0300632 | 1 | -DIN6 | 63 | 60 | 80 | 189 | 195 | 28 | 30 | 18 | 64.4 | 18.57 | 4.2 |
相关建议
网上咨询

20 years experiences textile machine manufacturer and exporter

