产 品 中 心
‹
›
‹
›
产品详情
齒輪型號説明 Pinion Code Instruction | |||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th |
材料 Materia | 齒型 Type | 系列 Series | 齒面處理 Teeth Treatment | 硬度處理 Hardness | 模數 Module 周節 Circular Pitch | 齒 數 No.of Teeth | 序號 Series | 圆號 Fig | 等級 Grade |
C | S | (F) | G | H | 020 | 030 | 1 | 1 | DIN JIS |
C=中碳鋼 M=合金鋼 | S=直齒 H=斜齿 | F=法蘭式 | G=齿研 S=磨削 M=精铣 | H=硬化處理 | M1.5~M10 CP5-CP20 | 12~120 | 1~11 | 12 | DIN6-10 JIS 2-4 |
C=Carbon Steel =S45C =550C M=Alloy Steel =SCM440 =SCM415 | S=Straight H=Helical | F=Flange | G=Ground S=Skiving M=Milled | H=Hardened High Frequency Carburized. |
型號 Code | 圖 Fig. | DIN | 齒 數 No. of Teeth | d1 | d2 | d3 | D | W1 | W2 | k | h | Fta kN | KG |
模數 2 / Module 2 | |||||||||||||
MSGH0200161 | 1 | -DIN6 | 16 | 15 | 25 | 32 | 36 | 28 | 30 | 5 | 17.3 | 3.32 | 0.2 |
MSGH0200181 | 1 | -DIN6 | 18 | 15 | 30 | 36 | 40 | 28 | 30 | 5 | 17.3 | 4.04 | 0.2 |
MSGH0200182 | 1 | -DIN6 | 18 | 20 | 25 | 36 | 40 | 28 | 30 | 6 | 22.8 | 4.04 | 0.2 |
MSGH0200201 | 1 | -DIN6 | 20 | 15 | 25 | 40 | 44 | 28 | 30 | 6 | 17.8 | 4.49 | 0.3 |
MSGH0200202 | 1 | -DIN6 | 20 | 19 | 30 | 40 | 44 | 28 | 30 | 6 | 21.8 | 4.49 | 0.3 |
MSGH0200203 | 2 | -DIN6 | 20 | 19 | 30 | 40 | 44 | 28 | 56 | 6 | 21.8 | 4.49 | 0.5 |
MSGH0200204 | 1 | -DIN6 | 20 | 20 | 30 | 40 | 44 | 28 | 30 | 6 | 22.8 | 4.49 | 0.3 |
MSGH0200205 | 1 | -DIN6 | 20 | 22 | 30 | 40 | 44 | 28 | 30 | 6 | 24.8 | 4.49 | 0.3 |
MSGH0200206 | 2 | -DIN6 | 20 | 22 | 36 | 40 | 44 | 28 | 56 | 6 | 24.8 | 4.49 | 0.5 |
MSGH0200221 | 1 | -DIN6 | 22 | 15 | 25 | 44 | 48 | 28 | 30 | 5 | 17.3 | 4.94 | 0.3 |
MSGH0200222 | 1 | -DIN6 | 22 | 19 | 30 | 44 | 48 | 28 | 30 | 6 | 21.8 | 4.94 | 0.3 |
MSGH0200223 | 2 | -DIN6 | 22 | 19 | 30 | 44 | 48 | 28 | 56 | 6 | 21.8 | 4.94 | 0.6 |
MSGH0200224 | 1 | -DIN6 | 22 | 20 | 30 | 44 | 48 | 28 | 30 | 6 | 22.8 | 4.94 | 0.3 |
MSGH0200225 | 2 | -DIN6 | 22 | 22 | 36 | 44 | 48 | 28 | 56 | 6 | 24.8 | 4.94 | 0.6 |
MSGH0200226 | 1 | -DIN6 | 22 | 22 | 30 | 44 | 48 | 28 | 30 | 6 | 24.8 | 4.94 | 0.3 |
MSGH0200227 | 1 | -DIN6 | 22 | 25 | 36 | 44 | 48 | 28 | 30 | 8 | 28.3 | 4.94 | 0.3 |
MSGH0200251 | 2 | -DIN6 | 25 | 16 | 30 | 50 | 54 | 28 | 54 | 5 | 18.3 | 6.29 | 0.7 |
MSGH0200252 | 1 | -DIN6 | 25 | 19 | 30 | 50 | 54 | 28 | 30 | 6 | 21.8 | 6.29 | 0.4 |
MSGH0200253 | 2 | -DIN6 | 25 | 19 | 30 | 50 | 54 | 28 | 56 | 6 | 21.8 | 6.29 | 0.8 |
MSGH0200254 | 1 | -DIN6 | 25 | 20 | 30 | 50 | 54 | 28 | 30 | 6 | 22.8 | 6.29 | 0.4 |
MSGH0200255 | 1 | -DIN6 | 25 | 22 | 30 | 50 | 54 | 28 | 30 | 6 | 24.8 | 6.29 | 0.4 |
MSGH0200256 | 2 | -DIN6 | 25 | 22 | 36 | 50 | 54 | 28 | 56 | 6 | 24.8 | 6.29 | 0.8 |
MSGH0200257 | 1 | -DIN6 | 25 | 25 | 36 | 50 | 54 | 28 | 30 | 8 | 28.3 | 6.29 | 0.4 |
MSGH0200258 | 1 | -DIN6 | 25 | 30 | 45 | 50 | 54 | 28 | 30 | 8 | 33.3 | 6.29 | 0.4 |
MSGH0200281 | 1 | -DIN6 | 28 | 19 | 30 | 56 | 60 | 28 | 30 | 6 | 21.8 | 7.05 | 0.5 |
MSGH0200282 | 2 | -DIN6 | 28 | 19 | 30 | 56 | 60 | 28 | 56 | 6 | 21.8 | 7.05 | 0.9 |
MSGH0200283 | 1 | -DIN6 | 28 | 20 | 30 | 56 | 60 | 28 | 30 | 6 | 22.8 | 7.05 | 0.5 |
MSGH0200284 | 1 | -DIN6 | 28 | 22 | 30 | 56 | 60 | 28 | 30 | 6 | 24.8 | 7.05 | 0.5 |
MSGH0200285 | 2 | -DIN6 | 28 | 22 | 36 | 56 | 60 | 28 | 56 | 6 | 24.8 | 7.05 | 0.9 |
MSGH0200286 | 1 | -DIN6 | 28 | 25 | 36 | 56 | 60 | 28 | 30 | 8 | 28.3 | 7.05 | 0.5 |
MSGH0200287 | 1 | -DIN6 | 28 | 30 | 45 | 56 | 60 | 28 | 30 | 8 | 33.3 | 7.05 | 0.5 |
MSGH0200288 | 2 | -DIN6 | 28 | 30 | 50 | 56 | 60 | 28 | 60 | 8 | 33.3 | 7.05 | 1.0 |
MSGH0200289 | 1 | -DIN6 | 28 | 35 | 48 | 56 | 60 | 28 | 30 | 10 | 38.3 | 7.05 | 0.5 |
MSGH0200321 | 2 | -DIN6 | 32 | 16 | 30 | 64 | 68 | 28 | 54 | 5 | 18.3 | 8.05 | 1.2 |
MSGH0200322 | 1 | -DIN6 | 32 | 20 | 30 | 64 | 68 | 28 | 30 | 6 | 22.8 | 8.05 | 0.6 |
MSGH0200323 | 1 | -DIN6 | 32 | 22 | 30 | 64 | 68 | 28 | 30 | 6 | 24.8 | 8.05 | 0.6 |
MSGH0200324 | 2 | -DIN6 | 32 | 22 | 36 | 64 | 68 | 28 | 56 | 6 | 24.8 | 8.05 | 1.2 |
MSGH0200325 | 1 | -DIN6 | 32 | 25 | 36 | 64 | 68 | 28 | 30 | 8 | 28.3 | 8.05 | 0.6 |
MSGH0200326 | 1 | -DIN6 | 32 | 30 | 45 | 64 | 68 | 28 | 30 | 8 | 33.3 | 8.05 | 0.6 |
MSGH0200327 | 2 | -DIN6 | 32 | 30 | 50 | 64 | 68 | 28 | 60 | 8 | 33.3 | 8.05 | 1.3 |
MSGH0200328 | 2 | -DIN6 | 32 | 32 | 55 | 64 | 68 | 28 | 65 | 10 | 35.3 | 8.05 | 1.4 |
MSGH0200329 | 1 | -DIN6 | 32 | 35 | 48 | 64 | 68 | 28 | 30 | 10 | 38.3 | 8.05 | 0.6 |
MSGH0200361 | 1 | -DIN6 | 36 | 20 | 30 | 72 | 76 | 28 | 30 | 6 | 22.8 | 10.31 | 0.8 |
MSGH0200362 | 1 | -DIN6 | 36 | 25 | 36 | 72 | 76 | 28 | 30 | 8 | 28.3 | 10.31 | 0.8 |
MSGH0200363 | 1 | -DIN6 | 36 | 30 | 45 | 72 | 76 | 28 | 30 | 8 | 33.3 | 10.31 | 0.8 |
MSGH0200364 | 1 | -DIN6 | 36 | 35 | 48 | 72 | 76 | 28 | 30 | 10 | 38.3 | 10.31 | 0.8 |
MSGH0200365 | 2 | -DIN6 | 36 | 40 | 62 | 72 | 76 | 28 | 65 | 12 | 43.3 | 10.31 | 1.7 |
MSGH0200366 | 1 | -DIN6 | 36 | 45 | 58 | 72 | 76 | 28 | 30 | 14 | 48.8 | 10.31 | 0.8 |
MSGH0200401 | 1 | -DIN6 | 40 | 15 | 36 | 80 | 84 | 28 | 30 | 5 | 17.3 | 11.45 | 1.0 |
MSGH0200402 | 1 | -DIN6 | 40 | 20 | 30 | 80 | 84 | 28 | 30 | 6 | 22.8 | 11.45 | 1.0 |
MSGH0200403 | 1 | -DIN6 | 40 | 25 | 36 | 80 | 84 | 28 | 30 | 8 | 28.3 | 11.45 | 1.0 |
MSGH0200404 | 1 | -DIN6 | 40 | 30 | 45 | 80 | 84 | 28 | 30 | 8 | 33.3 | 11.45 | 1.0 |
MSGH0200405 | 2 | -DIN6 | 40 | 32 | 55 | 80 | 84 | 28 | 65 | 10 | 35.3 | 11.45 | 2.1 |
MSGH0200406 | 1 | -DIN6 | 40 | 35 | 48 | 80 | 84 | 28 | 30 | 10 | 38.3 | 11.45 | 1.0 |
MSGH0200407 | 2 | -DIN6 | 40 | 40 | 62 | 80 | 84 | 28 | 65 | 12 | 43.3 | 11.45 | 2.1 |
MSGH0200408 | 1 | -DIN6 | 40 | 45 | 58 | 80 | 84 | 28 | 30 | 14 | 48.8 | 11.45 | 1.0 |
MSGH0200409 | 2 | -DIN6 | 40 | 45 | 68 | 80 | 84 | 28 | 65 | 14 | 48.8 | 11.45 | 2.1 |
MSGH0200451 | 1 | -DIN6 | 45 | 20 | 30 | 90 | 94 | 28 | 30 | 6 | 22.8 | 11.73 | 1.2 |
MSGH0200452 | 1 | -DIN6 | 45 | 25 | 36 | 90 | 94 | 28 | 30 | 8 | 28.3 | 11.73 | 1.2 |
MSGH0200453 | 1 | -DIN6 | 45 | 35 | 48 | 90 | 94 | 28 | 30 | 10 | 38.3 | 11.73 | 1.2 |
MSGH0200454 | 1 | -DIN6 | 45 | 45 | 58 | 90 | 94 | 28 | 30 | 14 | 48.8 | 11.73 | 1.2 |
MSGH0200501 | 1 | -DIN6 | 50 | 20 | 30 | 100 | 104 | 28 | 30 | 6 | 22.8 | 11.96 | 1.5 |
MSGH0200502 | 1 | -DIN6 | 50 | 25 | 36 | 100 | 104 | 28 | 30 | 8 | 28.3 | 11.96 | 1.5 |
MSGH0200503 | 1 | -DIN6 | 50 | 35 | 48 | 100 | 104 | 28 | 30 | 10 | 38.3 | 11.96 | 1.5 |
MSGH0200504 | 1 | -DIN6 | 50 | 45 | 58 | 100 | 104 | 28 | 30 | 14 | 48.8 | 11.96 | 1.5 |
MSGH0200505 | 2 | -DIN6 | 50 | 45 | 68 | 100 | 104 | 28 | 65 | 14 | 48.8 | 11.96 | 3.3 |
MSGH0200561 | 1 | -DIN6 | 56 | 25 | 36 | 112 | 116 | 28 | 30 | 8 | 28.3 | 12.17 | 1.9 |
MSGH0200562 | 1 | -DIN6 | 56 | 35 | 48 | 112 | 116 | 28 | 30 | 10 | 38.3 | 12.17 | 1.9 |
相关建议
网上咨询
20 years experiences textile machine manufacturer and exporter