产 品 中 心
‹
›
‹
›
产品详情
齒輪型號説明 Pinion Code Instruction | |||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th |
材料 Materia | 齒型 Type | 系列 Series | 齒面處理 Teeth Treatment | 硬度處理 Hardness | 模數 Module 周節 Circular Pitch | 齒 數 No.of Teeth | 序號 Series | 圆號 Fig | 等級 Grade |
C | S | (F) | G | H | 020 | 030 | 1 | 1 | DIN JIS |
C=中碳鋼 M=合金鋼 | S=直齒 H=斜齿 | F=法蘭式 | G=齿研 S=磨削 M=精铣 | H=硬化處理 | M1.5~M10 CP5-CP20 | 12~120 | 1~11 | 12 | DIN6-10 JIS 2-4 |
C=Carbon Steel =S45C =550C M=Alloy Steel =SCM440 =SCM415 | S=Straight H=Helical | F=Flange | G=Ground S=Skiving M=Milled | H=Hardened High Frequency Carburized. |
型號 Code | 圖 Fig. | DIN | 齒 數 No. of Teeth | d1 | d2 | d3 | D | W1 | W2 | k | h | Fta kN | KG |
模數 2 / Module 2 | |||||||||||||
MHMH0200181 | 1 | -DIN10 | 18 | 16 | 25 | 38.197 | 42.2 | 28 | 30 | 5 | 18.3 | 4.89 | 0.2 |
MHMH0200201 | 1 | -DIN10 | 20 | 19 | 30 | 42.44 | 46.4 | 28 | 30 | 6 | 21.8 | 5.48 | 0.3 |
MHMH0200202 | 2 | -DIN10 | 20 | 19 | 30 | 42.44 | 46.4 | 28 | 56 | 6 | 21.8 | 5.48 | 0.6 |
MHMH0200203 | 1 | -DIN10 | 20 | 20 | 30 | 42.44 | 46.4 | 28 | 30 | 6 | 22.8 | 5.48 | 0.3 |
MHMH0200204 | 2 | -DIN10 | 20 | 22 | 36 | 42.44 | 46.4 | 28 | 56 | 6 | 24.8 | 5.48 | 0.6 |
MHMH0200205 | 1 | -DIN10 | 20 | 22 | 30 | 42.44 | 46.4 | 28 | 30 | 6 | 24.8 | 5.48 | 0.3 |
MHMH0200211 | 1 | -DIN10 | 21 | 16 | 25 | 44.56 | 48.6 | 28 | 30 | 5 | 18.3 | 5.77 | 0.3 |
MHMH0200212 | 2 | -DIN10 | 21 | 22 | 36 | 44.56 | 48.6 | 28 | 30 | 6 | 24.8 | 5.77 | 0.3 |
MHMH0200221 | 1 | -DIN10 | 22 | 19 | 30 | 46.69 | 50.7 | 28 | 30 | 6 | 21.8 | 6.80 | 0.4 |
MHMH0200222 | 2 | -DIN10 | 22 | 19 | 30 | 46.69 | 50.7 | 28 | 56 | 6 | 21.8 | 6.80 | 0.7 |
MHMH0200223 | 1 | -DIN10 | 22 | 22 | 30 | 46.69 | 50.7 | 28 | 30 | 6 | 24.8 | 6.80 | 0.4 |
MHMH0200224 | 2 | -DIN10 | 22 | 22 | 36 | 46.69 | 50.7 | 28 | 56 | 6 | 24.8 | 6.80 | 0.7 |
MHMH0200251 | 1 | -DIN10 | 25 | 19 | 30 | 53.05 | 57.1 | 28 | 30 | 6 | 21.8 | 7.80 | 0.5 |
MHMH0200252 | 2 | -DIN10 | 25 | 19 | 30 | 53.05 | 57.1 | 28 | 56 | 6 | 21.8 | 7.80 | 0.8 |
MHMH0200253 | 1 | -DIN10 | 25 | 20 | 30 | 53.05 | 57.1 | 28 | 30 | 6 | 22.8 | 7.80 | 0.5 |
MHMH0200254 | 1 | -DIN10 | 25 | 22 | 30 | 53.05 | 57.1 | 28 | 30 | 6 | 24.8 | 7.80 | 0.5 |
MHMH0200255 | 2 | -DIN10 | 25 | 22 | 36 | 53.05 | 57.1 | 28 | 56 | 6 | 24.8 | 7.80 | 0.8 |
MHMH0200256 | 1 | -DIN10 | 25 | 25 | 36 | 53.05 | 57.1 | 28 | 30 | 6 | 27.8 | 7.80 | 0.5 |
MHMH0200281 | 1 | -DIN10 | 28 | 19 | 30 | 59.42 | 63.4 | 28 | 30 | 6 | 21.8 | 8.80 | 0.6 |
MHMH0200282 | 2 | -DIN10 | 28 | 19 | 30 | 59.42 | 63.4 | 28 | 56 | 6 | 21.8 | 8.80 | 1.0 |
MHMH0200283 | 1 | -DIN10 | 28 | 22 | 30 | 59.42 | 63.4 | 28 | 30 | 6 | 24.8 | 8.80 | 0.6 |
MHMH0200284 | 2 | -DIN10 | 28 | 22 | 36 | 59.42 | 63.4 | 28 | 56 | 6 | 24.8 | 8.80 | 1.0 |
MHMH0200285 | 1 | -DIN10 | 28 | 35 | 48 | 59.42 | 63.4 | 28 | 30 | 10 | 38.3 | 8.80 | 0.6 |
MHMH0200301 | 1 | -DIN10 | 30 | 16 | 25 | 63.66 | 67.7 | 28 | 30 | 5 | 18.3 | 9.47 | 0.6 |
MHMH0200302 | 1 | -DIN10 | 30 | 20 | 30 | 63.66 | 67.7 | 28 | 30 | 6 | 22.8 | 9.47 | 0.6 |
MHMH0200303 | 2 | -DIN10 | 30 | 22 | 36 | 63.66 | 67.7 | 28 | 56 | 6 | 24.8 | 9.47 | 1.2 |
MHMH0200304 | 1 | -DIN10 | 30 | 25 | 36 | 63.66 | 67.7 | 28 | 30 | 8 | 28.3 | 9.47 | 0.6 |
MHMH0200305 | 1 | -DIN10 | 30 | 30 | 45 | 63.66 | 67.7 | 28 | 30 | 8 | 33.3 | 9.47 | 0.6 |
MHMH0200306 | 2 | -DIN10 | 30 | 30 | 50 | 63.66 | 67.7 | 28 | 60 | 8 | 33.3 | 9.47 | 1.3 |
MHMH0200307 | 2 | -DIN10 | 30 | 32 | 55 | 63.66 | 67.7 | 28 | 65 | 10 | 35.3 | 9.47 | 1.4 |
MHMH0200321 | 1 | -DIN10 | 32 | 20 | 30 | 67.91 | 71.9 | 28 | 30 | 6 | 22.8 | 9.90 | 0.7 |
MHMH0200322 | 1 | -DIN10 | 32 | 22 | 30 | 67.91 | 71.9 | 28 | 30 | 6 | 24.8 | 9.90 | 0.7 |
MHMH0200323 | 2 | -DIN10 | 32 | 22 | 36 | 67.91 | 71.9 | 28 | 56 | 6 | 27.8 | 9.90 | 1.3 |
MHMH0200324 | 1 | -DIN10 | 32 | 25 | 36 | 67.91 | 71.9 | 28 | 30 | 8 | 28.3 | 9.90 | 0.7 |
MHMH0200325 | 1 | -DIN10 | 32 | 35 | 48 | 67.91 | 71.9 | 28 | 30 | 10 | 38.3 | 9.90 | 0.7 |
MHMH0200361 | 1 | -DIN10 | 36 | 35 | 48 | 76.39 | 80.4 | 28 | 30 | 10 | 38.3 | 10.15 | 0.9 |
MHMH0200391 | 2 | -DIN10 | 39 | 32 | 55 | 82.76 | 86.8 | 28 | 65 | 10 | 35.3 | 10.31 | 2.3 |
MHMH0200401 | 1 | -DIN10 | 40 | 35 | 48 | 84.88 | 88.9 | 28 | 30 | 10 | 38.3 | 10.36 | 1.1 |
相关建议
网上咨询
20 years experiences textile machine manufacturer and exporter